复盛集团|上海复盛空压机

专业空气压缩机生产销售商 销售热线:400-820-2248

复盛空压机
复盛空压机 >> 复盛空压机技术 >> 空压机冷却器参数

空压机冷却器参数

[复盛空压机] [复盛空压机] [2012-06-04]


 

名称 11~15kW (GHH-CE55RW) 18.5~22kW (GHH-CF75D8) 30~45kW (GHH-CF90D3) 55~75kW (GD-E25) 90~110kW (GD-E75) 132~160kW (GHH-128G) 200~250kW (GD-E175)
油流量(l/min) 25 45 60 130 145 190 270
气流量(m3/min) 2.5 3.6 7 13 15.8 26 45
进口温度(℃) 85 85 32 85 85 32 85 80 32 85 85 32 85 85 32 85 85 32 85 85 32
出口温度(℃) 60 40 48 60 40 48 60 40 48 60 40 48 60 40 48 60 40 48 60 40 48
工作压力(MPa) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
试验压力(MPa) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
风机风量(m3/h) 3600 3300 8000 13500 11919X2 12000X2 19500X2
风机风压(Pa) 195 100 130 100 245 180 170
离心风机型号 R60-630-28