活塞式空压机全系列
复盛活塞式空压机产品样本.pdf
复盛活塞式空压机产品样本下载.pdf版本

二年保固新A系列活塞式空压机
| 机 型 | 功率 (KW) | 排气量(m3/min) | 压力 (Mpa) |
| VA-65 | 0.75 | 0.088 | 0.7 |
| TA-65 | 1.5 | 0.17 | 0.7 |
| VA-80 | 3 | 0.36 | 0.7 |
| TA-80 | 4 | 0.53 | 0.7 |
| VA-100 | 5.5 | 0.67 | 0.7 |
| TA-100 | 7.5 | 1 | 0.7 |
| TA-120 | 11 | 1.5 | 0.7 |
| TA-125 环状阀 | 15 | 2 | 0.7 |
| TA-155 油泵型 | 18.5 | 2.4 | 0.8 |
| TA-220 | 7.5+11 | 2.5 | 0.7 |
| TA-240 | 11*2 | 3.0 | 0.7 |
| HTA-65 空压机 | 1.5 | 0.18 | 1.2 |
| HTA-65H | 2.2 | 0.22 | 1.2 |
| HTA-80 | 4 | 0.45 | 1.2 |
| HTA-100 | 5.5 | 0.6 | 1.2 |
| HTA-100H | 7.5 | 0.8 | 1.2 |
| HTA-120 | 11 | 1.22 | 1.2 |
| HTA-125 环状阀 | 15 | 1.5 | 1.2 |
| HTA-155 油泵型 | 18.5 | 2 | 1.25 |
0.8Mpa二年保固新A系列活塞式空压机
| 机 型 | 功率 (KW) | 排气量(m3/min) | 压力 (Mpa) |
| VA-80 | 3 | 0.36 | 0.8 |
| TA-80 | 4 | 0.5 | 0.8 |
| VA-100 | 5.5 | 0.63 | 0.8 |
| TA-100 | 7.5 | 0.95 | 0.8 |
| TA-120 | 11 | 1.4 | 0.8 |
一年保固老A系列活塞式空压机
| 机 型 | 功率 (KW) | 排气量(m3/min) | 压力 (Mpa) |
| TA-65 | 1.5 | 0.17 | 0.7空压机 |
| VA-80 | 3 | 0.36 | 0.7 |
| TA-80 | 4 | 0.53 | 0.7 |
| VA-100 | 5.5 | 0.67 | 0.7 |
| TA-100 | 7.5 | 1 | 0.7 |
| TA-120 | 11 | 1.5 | 0.7 |
| HTA-80 | 4 | 0.45 | 1.2 |
| HTA-100 | 5.5 | 0.6 | 1.2 |
| HTA-100H | 7.5 | 0.8 | 1.2 |
| HTA-120 | 11 | 1.22 | 1.2 |
| HTA-100H二台联控 | 7.5*2 | 1.6 | 1.2 |
| HTA-100H三台联控 | 7.5*3 | 2.4 | 1.2 |
完全无油活塞式空压机
| 机 型 | 功率 (KW) | 马力 (HP) | 排气量(m3/min) | 压力 (Mpa) |
| VW-30 | 2.2 | 3 | 0.22 | 0.7 |
| VW-50 | 4 | 5 | 0.42 | 0.7 |
双级完全无油活塞式空压机
| 机 型 | 功率 (KW) | 马力 (HP) | 排气量(m3/min) | 压力 (Mpa) |
| TW-75 | 5.5 | 7.5 | 0.65 | 0.7 |
| TW-100 | 7.5 | 10 | 0.85 | 0.7 |
| TW-150 | 11 | 15 | 1.25 | 0.7 |
| TW-200 | 15 | 20 | 1.65 | 0.7 |
| HTW-75 | 5.5 | 7.5 | 0.5 | 1.25 |
| HTW-100 | 7.5 | 10 | 0.67 | 1.25 |
| TW-100H | 7.5 | 10 | 0.75 | 1.0 |
| TW-150H | 11 | 15 | 1 | 1.0 |
| TW-200H | 15 | 20 | 1.5 | 1.0 |
H系列静音活塞式空压机
| 机 型 | 功率 (KW) | 马力 (HP) | 排气量(m3/min) | 压力 (Mpa) |
| H-30 | 2.2 | 3 | 0.36 | 0.7 |
| H-50 | 3.7 | 5 | 0.53 | 0.7 |
| H-100 | 7.5 | 10 | 1 | 0.7 |
B系列两级含油活塞式空压机
| 机 型 | 功率 (KW) | 马力 (HP) | 排气量(m3/min) | 压力 (Mpa) |
| B-1 | 2.2 | 3 | 0.25 | 1.6 |
| B-2 | 4 | 5.5 | 0.42 | 1.6 |
| B-3 | 7.5 | 10 | 0.75 | 1.6 |
| (B-4) FH-150/16 | 11 | 15 | 1.1 | 1. |
复盛中压 FH 系列
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FG系列工业级标准型活塞式空压机
| 机 型 | 功率 (KW) | 排气量空压机(m3/min) | 压力 (Mpa) |
| FG07单相 | 0.55 | 0.06 | 0.7 |
| FG07三相 | 0.55 | 0.06 | 0.7 |
| FG10单相 | 0.75 | 0.1 | 0.7 |
| FG10三相 | 0.75 | 0.1 | 0.7 |
| FG20 | 1.5 | 0.2 | 0.7 |
| FG30 | 2.2 | 0.3 | 0.7 |
| FG40 | 3 | 0.36 | 0.7 |
| FG50 | 4 | 0.48 | 0.7 |
| FG75 | 5.5 | 0.67 | 0.7 |
| FG100 | 7.5 | 1.0 | 0.7 |
| FG150 | 11 | 1.5 | 0.7 |
| FG200 | 7.5*2 | 2.0 | 0.7 |
| FG250 | 7.5+11 | 2.5 | 0.7 |
| FG300 | 11*2 | 3.0 | 0.7 |
| FGH50 | 4 | 0.48 | 1.0 |
| FGH75 | 5.5 | 0.66 | 1.0 |
| FGH100 | 7.5 | 0.88 | 1.0 |
| FGH150 | 11 | 1.32 | 1.0 |
