双效节能配置补充
制造商展示 65 Nm³/min 双效节能冷干机项目配置。网页没有给出与标准 DB 型号表的对应型号,选型需核对具体版本。
- 该网页列入口压力 6–16 bar、标准 7 bar;入口温度标准 42℃、最高 45℃。
- 出口空气露点列为 2–10℃;满负荷压力损失列为 0.1 bar。
资料依据:凌宇制造商产品资料(2026年10月核对)
结合低压差换热与变频制冷调节,随负荷变化调整输入功率,样本覆盖 3.8–120 m³/min。

请先核对本系列的额定工况。不同进气温度、工作压力和露点要求下,需重新确认处理能力。
| 型号 | 处理量(m³/min) | 输入功率范围(kW) | 接口尺寸 | 重量(kg) | 外形尺寸 L×W×H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LY-DB30A | 3.8 | 0.44-1.25 | G1½" | 105 | 1000x600x1050 |
| LY-DB50A | 7.0 | 0.48-1.42 | G1½" | 130 | 1100x600x1100 |
| LY-DB75A | 10.5 | 0.60-1.90 | G2" | 155 | 1250x700x1155 |
| LY-DB100A/W | 13.5 | 0.80-3.60 | G2½" | 350 | 1400×850×1350 |
| LY-DB120A/W | 17.0 | 1.02-3.61 | DN80 | 450 | 1570x800x1200 |
| LY-DB150A/W | 21.5 | 1.02-5.50 | DN80 | 480 | 1500x950x1400 |
| LY-DB180A/W | 25.0 | 1.02-3.61 | DN80 | 530 | 1835x940x1480 |
| LY-DB200A/W | 28.5 | 1.40-6.20 | DN80 | 540 | 1835x940x1480 |
| LY-DB250A/W | 32.0 | 2.02-7.58 | DN80 | 560 | 1835x940x1480 |
| LY-DB300A/W | 37.0 | 1.83-6.75 | DN100 | 680 | 1900x980x1580 |
| LY-DB400A/W | 45.0 | 2.39-9.56 | DN100 | 780 | 1900x980x1580 |
| LY-DB500A/W | 55.0 | 1.13-10.49 | DN125 | 910 | 2300×1000×1750 |
| LY-DB600A/W | 65.0 | 1.70-11.20 | DN125 | 1050 | 2300×1000×1750 |
| LY-DB700A/W | 75.0 | 4.18-12.16 | DN125 | 1100 | 2490×1200×2220 |
| LY-DB800A/W | 85.0 | 5.10-14.30 | DN125 | 1150 | 2490×1200×2220 |
| LY-DB900A/W | 95.0 | 2.80-10.70 | DN150 | 1750 | 2450×1200×2250 |
| LY-DB1100A/W | 110.0 | 1.13-10.49 | DN150 | 1680 | 2450×1200×2250 |
| LY-DB1200A/W | 120.0 | 1.17-12.20 | DN150 | 1680 | 2450×1200×2250 |
当前没有匹配型号,请调整搜索条件。
参数依据:凌宇样本2025.pdf,PDF第11页
制造商展示 65 Nm³/min 双效节能冷干机项目配置。网页没有给出与标准 DB 型号表的对应型号,选型需核对具体版本。
资料依据:凌宇制造商产品资料(2026年10月核对)