
LINGYU / 吸附式干燥机
HH 系列微热再生吸附式干燥机
采用加热辅助再生的双塔吸附方案,样本覆盖 1.5–150 m³/min。以活性氧化铝和高性能分子筛组合实现深度干燥。

产品特点与适用工况
- 双塔交替吸附与再生,维持连续供气。
- 采用可编程控制与自动均压切换。
- 气动阀、止回阀及消音装置配合运行控制。
- 吸附剂及再生方式应按目标露点、进气条件与运行费用共同选择。
- 电加热辅助脱附水分,较无热再生减少成品气再生用量。
- 适用介质
- 压缩空气、无腐蚀的空气
- 进气压力
- 额定 0.7 MPa;允许 0.6–1.0 MPa;其他压力等级可咨询定制
- 进气温度
- 额定 10–30℃;极限 ≤40℃
- 平均再生耗气量
- 4%–8%
- 出口压力露点
- ≤-40℃
- 吸附剂
- 活性氧化铝 + 高性能分子筛
- 环境温度
- 额定 35℃;允许 2–45℃
TECHNICAL DATA
型号与技术参数
请先核对本系列的额定工况。不同进气温度、工作压力和露点要求下,需重新确认处理能力。
| 型号 | 处理量(m³/min) | 电源(V/Hz) | 整机功率(kW) | 空气接口 | 重量(kg) | 外形尺寸 L×W×H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LY-HH10HX | 1.5 | 380/50 | 1.7 | G1" | 125 | 725×630×1795 |
| LY-HH20HX | 2.5 | 380/50 | 1.7 | G1" | 180 | 840×570×1695 |
| LY-HH30HX | 3.8 | 380/50 | 2.5 | G1½" | 310 | 1020×610×1690 |
| LY-HH50HX | 6.5 | 380/50 | 3.7 | G1½" | 436 | 1160×680×1860 |
| LY-HH75HX | 10.5 | 380/50 | 3.7 | G2" | 610 | 1200×720×2180 |
| LY-HH100HX | 13.5 | 380/50 | 6.1 | G2" | 720 | 1260×780×2230 |
| LY-HH120HX | 17.0 | 380/50 | 10.0 | DN65 | 850 | 1350x930×2440 |
| LY-HH150HX | 21.5 | 380/50 | 10.0 | DN80 | 1000 | 1470×1000×2270 |
| LY-HH180HX | 25.0 | 380/50 | 10.0 | DN80 | 1100 | 1460×1000×2470 |
| LY-HH200HX | 28.5 | 380/50 | 10.0 | DN80 | 1280 | 1560×1070×2450 |
| LY-HH250HX | 32.0 | 380/50 | 13.1 | DN80 | 1350 | 1600×1050×2650 |
| LY-HH300HX | 37.0 | 380/50 | 13.1 | DN100 | 1550 | 1700×1100×2680 |
| LY-HH350HX | 41.5 | 380/50 | 13.1 | DN100 | 1700 | 1830×1150×2700 |
| LY-HH400HX | 45.0 | 380/50 | 20.1 | DN100 | 1830 | 1830×1150×2790 |
| LY-HH450HX | 50.0 | 380/50 | 20.1 | DN100 | 2000 | 2040×1240×2780 |
| LY-HH500HX | 55.0 | 380/50 | 20.1 | DN100 | 2170 | 2040×1240×2875 |
| LY-HH550HX | 60.0 | 380/50 | 27.1 | DN100 | 2460 | 2130×1300×2790 |
| LY-HH600HX | 65.0 | 380/50 | 27.1 | DN125 | 2650 | 2210×1340×2970 |
| LY-HH700HX | 75.0 | 380/50 | 27.1 | DN125 | 3100 | 2350×1380×2920 |
| LY-HH800HX | 85.0 | 380/50 | 34.1 | DN125 | 3200 | 2350×1380×2920 |
| LY-HH900HX | 95.0 | 380/50 | 34.1 | DN150 | 4000 | 2446×1430×3170 |
| LY-HH1100HX | 110.0 | 380/50 | 42.1 | DN150 | 4700 | 2610×1580×3060 |
| LY-HH1300HX | 130.0 | 380/50 | 50.1 | DN150 | 5140 | 2900×1400×3079 |
| LY-HH1500HX | 150.0 | 380/50 | 55.1 | DN200 | 6100 | 3100×1580×3274 |
当前没有匹配型号,请调整搜索条件。
- 表中参数为样本参考值,具体配置、接口及供货参数以确认后的技术协议为准。
- 再生耗气量和出口露点需结合实际进气温度、压力、含水量及选配配置确认。
参数依据:凌宇样本2025.pdf,PDF第15页


