| 表一 参数性能汇总表 | |||||||
| 序号 | 名 称 | 单位 | 技术参数 | 备注 | |||
| 1 | 空压机型号 | 1 | SA-250W-6K | ||||
| 2 | 排气量 | Nm3/min | 40.5 | ||||
| 3 | 进气压力 | MPa(a) | 0.1 | ||||
| 4 | 环境温度 | ℃ | ≤46 | ||||
| 5 | 排气压力 | MPa(g) | 0.8 | ||||
| 6 | 冷却方式 | 水冷 | |||||
| 7 | 排气温度 | ℃ | ≤40 | (指经后冷却器冷却后温度) | |||
| 8 | 压缩级数 | 1 | |||||
| 9 | 传动方式: | 联轴器 | |||||
| 10 | 转速 | r/min | 2610 | (指阳转子转速) | |||
| 11 | 气体出口含油量 | PPm | ≤5ppm | ||||
| 12 | 轴功率 | kW | 264 | ||||
| 13 | 比功率 | Nm3/kW | 6.52 | ||||
| 14 | 阴阳转子型线 | 公母转子齿数为4-6;齿型为KYPHO | |||||
| 15 | 后部冷却器出口温度: | ≤40 | (指压缩气体冷却后温度) | ||||
| 16 | 冷却水 | ||||||
| 冷却水质要求 | 0.0006m2.hr℃/kcal | (指水污垢系数要求) | |||||
| 冷却水进水温度 | ℃ | ≤32 | |||||
| 冷却水最大流量 | m3/h | 21 | |||||
| 冷却水进水压力 | MPa | 0.2~0.5 | |||||
| 冷却水进出水压差 | MPa | 0.04 | |||||
| 17 | 主电机 | ||||||
| 主电机型号 | Y355-4 | ||||||
| 主电机台数 | 1 | ||||||
| 主电机名义功率 | kW | 250 | |||||
| 功率因数系数 | 0.86 | ||||||
| 电源 | V/Hz | 6000/50 | |||||
| 主电机绝缘等级 | F | ||||||
| 主电机防护等级 | IP23 | ||||||
| 效率 | % | 93.4 | |||||
| 工频耐压 | kV | 13 | |||||
| 冲击耐压 | kV | 16.5 | |||||
| 主电机重量 | kg | 1530 | |||||
| 18 | 机组噪声(距设备1m处) | dB(A) | ≤82 | ||||
| 19 | 机组振动 | μm | ≤7mm/sec | ||||
| 20 | 材料及寿命 | ||||||
| 主机材料 | 铸铁 | ||||||
| 螺杆材料与寿命 | h | 易切削刚 | |||||
| 轴承型式与寿命 | h | 40000 | |||||
| 进气过滤器寿命 | h | 4000 | |||||
| 油气分离器寿命 | h | 4000 | |||||
| 油过滤器寿命 | h | 1000 | |||||
| 轴承座、壳体 | h | 100000 | |||||
| 控制面板 | h | ||||||
| 其它 | |||||||
| 21 | 润滑油 | ||||||
| 润滑油量: | L | 100 | (一台机器用量) | ||||
| 润滑油使用寿命: | h | 4000 | |||||
| 润滑油消耗量: | L/h | 0.0168 | |||||
| 润滑油牌号: | 加拿大枫叶油 | Prtro-canada | |||||
| 22 | 空气滤清器过滤精度 | μm | ≤5 | ||||
| 23 | 机组外形(长×宽×高) | mm | 3520x1950x1950 | ||||
| 24 | 机组总重量 | kg | 6500 | ||||
| 表二 | 性能保证值 | ||||||
| 序号 | 名称 | 单位 | 设计值 | 保证值 | 试验值 | 备注 | |
| 1 | 排气量 | Nm3/min | 40.5 | 额定排气压力下 | |||
| 2 | 排气压力 | MPa | 0.8 | ||||
| 3 | 排气温度 | ℃ | ≤40 | ||||
| 4 | 排气含油率 | PPm | ≤5 | 排气端出口 | |||
| 5 | 使用寿命 | h | 100000 | ||||
| 主设备 | h | 100000 | |||||
| 螺杆寿命 | H | 100000 | |||||
| 轴承寿命 | h | 40000 | |||||
| 进气过滤器寿命 | h | 4000 | |||||
| 油气分离器寿命 | h | 4000 | |||||
| 油过滤器寿命 | h | 1000 | |||||
| 轴承座、壳体 | h | 100000 | |||||
| 控制面板 | h | ||||||
| 润滑油使用寿命 | h | 4000 | |||||
| 6 | 排气含尘量 | PPm | 排气端出口 | ||||
| 7 | 排气压力露点 | ℃ | 40 | ||||
| 8 | 轴功率 | kW | |||||
| 9 | 噪声 | dB(A) | 82 | 设备外壳1m处 | |||
| 10 | 空气固体颗粒尺寸 | mm | |||||
| 11 | 振动值 | mm/s | ≤7 | 轴承座处 | |||
| 表三 | 材质表 | ||||||
| 序号 | 部件名称 | 材质及牌号 | 单位 | 尺寸 | 数量/重量 | 产地 | 备注 |
| 1 | 阴、阳转子 | 易切削刚 | 对 | 1 | 美国GD | ||
| 2 | 油气分离器 | 微玻璃纤维 | 组 | 1 | 美国GD | ||
| 3 | 空气过滤器 | 干纸 | 组 | 2 | 上海沪盛 | ||
| 4 | 油过滤器 | 微玻璃纤维 | 组 | 1 | 美国GD | ||
| 5 | 油冷却器 | 无缝钢管/白皮铜 | 套 | 1 | 湖北登峰 | ||
| 6 | 后冷却器 | 无缝钢管/白皮铜 | 套 | 1 | 湖北登峰 | ||
| 7 | 其它 | ||||||
