
LINGYU / 组合式干燥机
DC 系列组合式干燥机
DC 系列将 AH 冷干机与 CH 吸干机组合,先冷冻除水,再利用活性氧化铝吸附干燥。样本处理量为 1.5–45 m³/min,提供无热与微热两种再生形式。

产品特点与适用工况
- 前段冷冻除水降低后段吸附系统的水分负荷。
- 通过回热提升成品气温度,配合吸附系统获得较低露点。
- 一体化结构便于站房布置和安装。
- 可按要求组合风冷、水冷、无热、微热形式。
- 进气压力
- 额定 0.7 MPa;允许 0.6–1.0 MPa;其他压力等级可咨询定制
- 进气温度
- 额定 50℃;极限 ≤80℃
- 出口压力露点
- ≤-40℃
- 吸附剂
- 活性氧化铝
- 环境温度
- 额定 35℃;允许 2–45℃
- 更大处理量
- 45 m³/min 以上接受定制
TECHNICAL DATA
型号与技术参数
请先核对本系列的额定工况。不同进气温度、工作压力和露点要求下,需重新确认处理能力。
| 型号 | 处理量(m³/min) | 再生方式 | 电源(V/Hz) | 整机功率(kW) | 空气接口 | 重量(kg) | 外形尺寸 L×W×H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LY-DC10AHN | 1.5 | 无热再生 | 380/50 | 0.9 | G1" | 154 | 1150x680x1692 |
| LY-DC20AHN | 2.5 | 无热再生 | 380/50 | 0.9 | G1" | 208 | 1260x940x1700 |
| LY-DC30AHN | 3.8 | 无热再生 | 380/50 | 1.2 | G1½" | 320 | 1270x980x1691 |
| LY-DC50AHN | 6.5 | 无热再生 | 380/50 | 1.6 | G1½" | 460 | 1340x1030x1713 |
| LY-DC75AHN | 10.5 | 无热再生 | 380/50 | 2.2 | G2" | 622 | 1630x1260x1892 |
| LY-DC100AHN | 13.5 | 无热再生 | 380/50 | 2.8 | G2" | 850 | 1665x1304x2162 |
| LY-DC120AHN | 17.0 | 无热再生 | 380/50 | 2.9 | DN65 | 930 | 1665x1355x2175 |
| LY-DC150AHN | 21.5 | 无热再生 | 380/50 | 5.3 | DN80 | 1150 | 1815x1265x2307 |
| LY-DC180AHN | 25.0 | 无热再生 | 380/50 | 5.3 | DN80 | 1330 | 1925x1450x2384 |
| LY-DC200AHN | 28.5 | 无热再生 | 380/50 | 5.6 | DN80 | 1630 | 2045x1559x2311 |
| LY-DC250AHN | 32.0 | 无热再生 | 380/50 | 6.3 | DN80 | 1800 | 2100x1600x2510 |
| LY-DC300AHN | 37.0 | 无热再生 | 380/50 | 7.9 | DN100 | 2000 | 2165x1700x2448 |
| LY-DC400AHN | 45.0 | 无热再生 | 380/50 | 10.6 | DN100 | 2750 | 2200x1842x2541 |
| LY-DC10AHH | 1.5 | 微热再生 | 未列示 | 未列示 | G1" | 未列示 | 1150x680x1692 |
| LY-DC20AHH | 2.5 | 微热再生 | 未列示 | 未列示 | G1" | 未列示 | 1260x940x1700 |
| LY-DC30AHH | 3.8 | 微热再生 | 未列示 | 未列示 | G1½" | 未列示 | 1270x980x1691 |
| LY-DC50AHH | 6.5 | 微热再生 | 未列示 | 未列示 | G1½" | 未列示 | 1340x1030x1713 |
| LY-DC75AHH | 10.5 | 微热再生 | 未列示 | 未列示 | G2" | 未列示 | 1630x1260x1892 |
| LY-DC100AHH | 13.5 | 微热再生 | 未列示 | 未列示 | G2" | 未列示 | 1665x1304x2162 |
| LY-DC120AHH | 17.0 | 微热再生 | 未列示 | 未列示 | DN65 | 未列示 | 1665x1355x2175 |
| LY-DC150AHH | 21.5 | 微热再生 | 未列示 | 未列示 | DN80 | 未列示 | 1815x1265x2307 |
| LY-DC180AHH | 25.0 | 微热再生 | 未列示 | 未列示 | DN80 | 未列示 | 1925x1450x2384 |
| LY-DC200AHH | 28.5 | 微热再生 | 未列示 | 未列示 | DN80 | 未列示 | 2045x1559x2311 |
| LY-DC250AHH | 32.0 | 微热再生 | 未列示 | 未列示 | DN80 | 未列示 | 2100x1600x2510 |
| LY-DC300AHH | 37.0 | 微热再生 | 未列示 | 未列示 | DN100 | 未列示 | 2165x1700x2448 |
| LY-DC400AHH | 45.0 | 微热再生 | 未列示 | 未列示 | DN100 | 未列示 | 2200x1842x2541 |
当前没有匹配型号,请调整搜索条件。
- 表中参数为样本参考值,具体配置、接口及供货参数以确认后的技术协议为准。
- DC 微热 AHH 原表没有列示电源、整机功率及重量,因此以“未列示”保留。
参数依据:凌宇样本2025.pdf,PDF第21页
EXPLORE MORE
继续比较相关系列


组合式干燥机
DH 系列组合式干燥机
AH 系列冷干机与 HH 系列吸干机组成 DH 一体化机组,采用活性氧化铝与高性能分子筛完成深度干燥。样本覆盖 1.5–45 m³/min,可选无热或微热再生。
查看系列与参数 →
