容积式空气压缩机能效限定值及节能评价值
发布时间:2015-03-25 23:24 信息来源:复盛空压机 作者:复盛空压机
GB 19153-2003 容积式空气压缩机能效限定值及节能评价值
(摘要)
该标准规定了容积式空气压缩机(以下简称空压机)的能效限定值、节能评价值、试验方法和抽样方法,适用于直联便携式往复活塞空气压缩机、微型往复活塞空气压缩机、全无油润滑往复活塞空气压缩机、一般用固定的往复活塞空气压缩机、一般用喷油螺杆空气压缩机、一般用喷油滑片空气压缩机。
产品分类
空压机能效标准中产品分为:直联便携式往复活塞空气压缩机、微型往复活塞空气压缩机、全无油润滑往复活塞空气压缩机、一般用固定的往复活塞空气压缩机、一般用喷油螺杆空气压缩机、一般用喷油滑片空气压缩机6类。
能效限定值
直联便携式往复活塞空气压缩机的能效限定值按表1、表2的规定;微型往复活塞空气压缩机的能效限定值按表3的规定;全无油润滑往复活塞空气压缩机的能效限定值按表4的规定;一般用固定的往复活塞空气压缩机的能效限定值按表5的规定;一般用喷油螺杆空气压缩机的能效限定值按表6的规定;一般用喷油滑片空气压缩机的能效限定值按表7的规定。
表1 有油润滑的直联便携式往复活塞空气压缩机的能效限定值
| 压缩级数 |
驱动电动机输入功率 kW |
额定排气压力 MPa |
||||||
| 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |||
|
输入比功率(≤) kW/(m3.min-1) |
||||||||
| 单级 | 0.25 | 10.5 | 12.5 | 13.7 | 15.8 | 16.7 | 18.5 | |
| 0.37 | 10.5 | 12.5 | 13.7 | 15.8 | 16.7 | 18.5 | ||
| 0.55 | 10.2 | 12.1 | 13.1 | 15.1 | 16.0 | 17.8 | ||
| 0.75 | 9.9 | 11.7 | 12.8 | 14.7 | 15.6 | 17.1 | ||
| 1.1 | 9.5 | 11.3 | 12.3 | 14.1 | 14.9 | 16.6 | ||
| 1.5 | 9.4 | 11.0 | 12.0 | 13.8 | 14.6 | 16.3 | ||
| 1.8 | 9.4 | 11.0 | 12.0 | 13.8 | 14.6 | 16.3 | ||
| 2.2 | 9.0 | 10.9 | 11.9 | 13.5 | 14.3 | 15.8 | ||
| 2.6 | 9.0 | 10.9 | 11.9 | 13.5 | 14.3 | 15.8 | ||
| 3.0 | 8.9 | 10.5 | 11.5 | 13.3 | 14.0 | 15.5 | ||
| 两级 | 0.55 | — | 15.8 | |||||
| 0.75 | 15.6 | |||||||
| 1.1 | 15.5 | |||||||
| 1.5 | 15.3 | |||||||
| 2.2 | 15.2 | |||||||
| 3.0 | 15.0 | |||||||
表2 无油润滑的直联便携式往复活塞空气压缩机的能效限定值
| 压缩级数 |
驱动电动机输入功率 kW |
额定排气压力 MPa |
||||||
| 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |||
|
输入比功率(≤) kW/(m3.min-1) |
||||||||
| 单级 | 0.25 | 12.8 | 15.2 | 16.0 | 17.7 | 18.6 | 19.4 | |
| 0.37 | 12.3 | 14.4 | 15.1 | 16.8 | 17.8 | 19.4 | ||
| 0.55 | 11.8 | 13.5 | 14.3 | 16.0 | 17.0 | 18.8 | ||
| 0.75 | 11.0 | 12.8 | 13.7 | 15.3 | 16.2 | 18.1 | ||
| 1.1 | 10.7 | 12.6 | 13.3 | 14.8 | 15.7 | 17.6 | ||
| 1.5 | 10.5 | 12.3 | 12.8 | 14.5 | 15.3 | 17.1 | ||
| 1.8 | 10.5 | 12.3 | 12.8 | 14.5 | 15.3 | 17.1 | ||
| 2.2 | 10.2 | 12.1 | 12.8 | 14.3 | 15.1 | 16.8 | ||
| 2.6 | 10.2 | 12.1 | 12.8 | 14.3 | 15.1 | 16.8 | ||
| 3.0 | 10.0 | 11.7 | 12.5 | 13.8 | 14.6 | 16.4 | ||
| 两级 | 0.55 | — | 16.0 | |||||
| 0.75 | 16.0 | |||||||
| 1.1 | 15.8 | |||||||
| 1.5 | 15.8 | |||||||
| 2.2 | 15.3 | |||||||
| 3.0 | 15.3 | |||||||
表3 微型往复活塞空气压缩机的能效限定值
| 压缩级数 |
驱动电动机功率 /kW |
额定排气压力/MPa | ||||||||
| 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.4 | |||
| 输入比功率(≤)/kW/(m3·min-1) | ||||||||||
| 单级 | 0.18 | 11.0 | 13.1 | 14.4 | 16.6 | 17.8 | 19.4 | — | ||
| 0.25 | 10.5 | 12.5 | 13.7 | 15.8 | 17.0 | 18.5 | ||||
| 0.37 | 10.0 | 11.7 | 12.9 | 14.8 | 15.6 | 17.4 | ||||
| 0.55 | 9.2 | 10.9 | 12.0 | 13.7 | 14.4 | 16.0 | ||||
| 0.75 | 8.7 | 10.4 | 11.3 | 12.9 | 13.7 | 15.2 | ||||
| 1.1 | 8.3 | 9.7 | 10.6 | 12.2 | 12.9 | 14.4 | ||||
| 1.5 | 7.8 | 9.4 | 10.3 | 11.7 | 12.5 | 13.8 | ||||
| 2.2 | 7.2 | 8.6 | 9.4 | 10.8 | 11.4 | 12.7 | ||||
| 3.0 | — | 8.3 | 9.1 | 10.5 | 11.2 | 12.4 | ||||
| 4.0 | 7.9 | 8.7 | 10.0 | 10.6 | 11.8 | |||||
| 5.5 | 7.7 | 8.5 | 9.8 | 10.5 | 11.5 | |||||
| 7.5 | 7.7 | 8.3 | 9.6 | 10.1 | — | |||||
| 11 | 7.5 | 8.2 | 9.3 | 9.8 | ||||||
| 15 | 7.2 | 8.0 | 9.1 | 9.6 | ||||||
| 18.5 | — | 7.9 | — | — | ||||||
| 两级 | 0.37 | — | — | 15.4 | 17.1 | 17.9 | ||||
| 0.55 | 14.6 | 16.1 | 16.9 | |||||||
| 0.75 | 14.1 | 15.7 | 16.4 | |||||||
| 1.1 | 13.5 | 15.0 | 15.7 | |||||||
| 1.5 | 13.2 | 14.6 | 15.3 | |||||||
| 2.2 | 12.3 | 13.6 | 14.3 | |||||||
| 3.0 | 12.1 | 13.5 | 14.1 | |||||||
| 4.0 | 9.8 | 10.5 | 11.4 | 12.5 | 13.3 | |||||
| 5.5 | 9.7 | 10.2 | 11.2 | 12.4 | 13.0 | |||||
| 7.5 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | 12.1 | 12.8 | |||||
| 11 | 9.2 | 9.7 | 10.7 | 11.9 | 12.5 | |||||
| 15 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 11.6 | 12.2 | |||||
| 注:18.5kW0.5MPa单级空压机为GB/T 13928标准系列外的市场流通产品。 | ||||||||||
表4 全无油润滑往复活塞空气压缩机的能效限定值
| 压缩级数 |
驱动电动机 功率 kW |
额定排气压力MPa | |||||
| 0.4 | 0.5 | 0.7(0.8) | 1.0 | 1.25 | 1.4 | ||
| 输入比功率(≤)kW/(m3.min-1) | |||||||
| 单级 | 0.18 | 16.4 | 17.3 | 19.1(20.2) | — | — | |
| 0.25 | 14.8 | 15.6 | 17.3(18.3) | ||||
| 0.37 | 13.5 | 14.3 | 15.9(16.9) | ||||
| 0.55 | 12.2 | 13.0 | 14.6(15.5) | ||||
| 0.75 | 11.8 | 12.6 | 13.8(14.6) | 16.5 | |||
| 1.1 | 11.1 | 11.6 | 13.0(13.8) | 15.4 | |||
| 1.5 | 10.7 | 11.4 | 12.6(13.4) | 14.6 | |||
| 2.2 | 9.8 | 10.4 | 11.5(12.2) | 13.8 | |||
| 3.0 | 9.3 | 10.1 | 11.2(11.9) | — | |||
| 4.0 | 8.9 | 9.6 | 10.7(11.3) | ||||
| 5.5 | 8.8 | 9.4 | 10.4(11.0) | ||||
| 7.5 | 8.6 | 9.1 | 10.2(10.8) | ||||
| 11 | 8.4 | 8.9 | 9.9(10.5) | ||||
| 15 | 8.1 | 8.6 | 9.7(10.3) | ||||
| 两级 | 2.2 | — | — | 12.6 | 14.7 | 15.7 | |
| 3.0 | 12.3 | 14.4 | 15.4 | ||||
| 4.0 | 11.7 | 13.7 | 14.7 | ||||
| 5.5 | 11.6 | 13.3 | 14.4 | ||||
| 7.5 | 11.3 | 13.2 | 14.2 | ||||
| 11 | 9.5(10.1) | 11.1 | 12.4 | 13.0 | |||
| 15 | 9.3(9.9) | 10.8 | 11.9 | 12.6 | |||
| 18.5 |
8.9(9.4) [7.5(8.0)] |
10.4[8.9] | 11.5[10.0] | 12.0[10.6] | |||
| 22 | |||||||
| 注:[ ]内的数值为水冷空压机指标。 | |||||||
表5 一般用固定的往复活塞空气压缩机的能效限定值
|
驱动电动机输入功率 /kW |
额定排气压力/MPa | ||||||||
| 0.7(0.8) | 1.0 | 1.25 | |||||||
| 输入比功率(≤)/kW/(m3.min-1) | |||||||||
|
水冷 有油 |
水冷 无油 |
风冷 有油 |
水冷 有油 |
水冷 无油 |
风冷 有油 |
水冷 有油 |
水冷 无油 |
风冷 有油 |
|
| 18.5 | 7.00(7.47) | 7.24(7.72) | 7.60 | 8.34 | 8.63 | 9.06 | 9.32 | 9.65 | 10.13 |
| 22 | 6.97(7.43) | 7.21(7.69) | 7.57 | 8.30 | 8.59 | 9.02 | 9.28 | 9.60 | 10.08 |
| 30 | 6.93(7.39) | 7.17(7.65) | 7.53 | 8.25 | 8.54 | 8.97 | 9.23 | 9.55 | 10.03 |
| 37 | 6.93(7.39) | 7.17(7.65) | 7.53 | 8.25 | 8.54 | 8.97 | 9.23 | 9.55 | 10.03 |
| 45 | 6.41(6.84) | 6.82(7.27) | 7.24 | 7.62 | 8.12 | 8.62 | 8.53 | 9.09 | 9.64 |
| 55* | 6.38(6.81) | 6.80(7.25) | 7.21 | 7.60 | 8.09 | 8.59 | 8.51 | 9.06 | 9.60 |
| 55 | 6.09(6.50) | 6.62(7.06) | 7.21 | 7.26 | 7.88 | 8.59 | 8.12 | 8.82 | 9.60 |
| 63 | 6.09(6.50) | 6.62(7.06) | 7.21 | 7.26 | 7.88 | 8.59 | 8.12 | 8.82 | 9.60 |
| 75 | 6.08(6.49) | 6.61(7.05) | 7.20 | 7.25 | 7.87 | 8.58 | 8.11 | 8.81 | 9.59 |
| 90 | 6.02(6.42) | 6.55(6.99) | — | 7.17 | 7.79 | — | 8.02 | 8.72 | — |
| 110 | 6.00(6.40) | 6.43(6.86) | 7.14 | 7.66 | 7.99 | 8.57 | |||
| 132 | 6.00(6.40) | 6.40(6.83) | 7.11 | 7.62 | 7.96 | 8.53 | |||
| 160 | 6.00(6.40) | 6.37(6.79) | 7.07 | 7.58 | 7.91 | 8.48 | |||
| 200 | 5.99(6.39) | 6.37(6.79) | — | ||||||
| 250 | 5.99(6.39) | 6.33(6.75) | |||||||
| 315 | 5.95(6.35) | 6.26(6.68) | |||||||
| 355 | 5.94(6.34) | 6.24(6.66) | |||||||
| 400 | 5.93(6.33) | 6.23(6.65) | |||||||
| 450 | 5.89(6.28) | 6.16(6.57) | |||||||
| 500 | 5.88(6.27) | 6.15(6.56) | |||||||
| 560 | 5.87(6.26) | 6.14(6.55) | |||||||
| 注:对55kW一档,带*号指单作用空压机,不带*号指双作用空压机。 | |||||||||
表6 一般用喷油螺杆空气压缩机的能效限定值
|
驱动电动机 输入功率 /kW |
额定排气压力/MPa | |||||
| 0.7(0.8) | 1.0 | 1.25 | ||||
| 输入比功率(≤)/kW/(m3.min-1) | ||||||
| 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | |
| 2.2 | — | 10.4(11.1) | — | 12.4 | — | 14.0 |
| 3.0 | ||||||
| 4.0 | ||||||
| 5.5 | ||||||
| 7.5 | 9.1(9.6) | 9.6(10.2) | 10.8 | 11.3 | 12.2 | 12.8 |
| 11 | ||||||
| 15 | 8.4(8.9) | 9.0(9.5) | 10.3 | 10.8 | 11.6 | 12.2 |
| 18.5 | ||||||
| 22 | 8.0(8.5) | 8.4(8.9) | 9.9 | 10.3 | 11.0 | 11.6 |
| 30 | ||||||
| 37 | ||||||
| 45 | ||||||
| 55 | 7.6(8.1) | 7.9(8.4) | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 11.1 |
| 63 | ||||||
| 75 | ||||||
| 90 | ||||||
| 110 | 7.2(7.6) | 7.6(8.1) | 9.1 | 9.6 | 10.1 | 10.7 |
| 132 | ||||||
| 160 | ||||||
| 200 | 6.8(7.5) | 7.2(7.9) | 8.9 | 9.4 | 9.8 | 10.5 |
| 250 | ||||||
| 315 | ||||||
| 355 | 6.4(7.1) | — | 8.5 | — | 9.4 | — |
| 400 | ||||||
| 450 | ||||||
| 500 | ||||||
| 560 | ||||||
| 630 | ||||||
表7 一般用喷油滑片空气压缩机的能效限定值
|
驱动电动机 输入功率 /kW |
额定排气压力/MPa | ||||||||
| 0.4 (0.5) | 0.7 | 1.0 | 0.4 (0.5) | 0.7 | |||||
| 输入比功率(≤)/kW/(m3.min-1) | |||||||||
| 额定转速 ≤1500r/min | 额定转速 >1500r/min | ||||||||
| 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | |
| 1.5 | — | — | 11.2 | 11.7 | 13.8 | — | — | 11.5 | 12.8 |
| 2.2 | 10.5 | 10.8 | 12.8 | 10.8 | 11.1 | ||||
| 3.0 | 10.5 | 10.8 | 12.8 | 10.8 | 11.1 | ||||
| 4.0 | 10.0 | 10.3 | 12.2 | 10.3 | 10.5 | ||||
| 5.5 | 8.4 | 8.6(9.0) | 9.7 | 10.0 | 11.7 | 8.8 | 9.0(9.4) | 10.0 | 10.2 |
| 7.5 | 8.3 | 8.6(8.9) | 9.6 | 9.9 | 11.6 | 8.7 | 8.9(9.3) | 9.9 | 10.2 |
| 11 | 7.8 | 8.2(8.5) | 9.1 | 9.5 | — | 8.2 | 8.4(8.8) | 9.5 | 9.8 |
| 15 | 7.7 | 8.1(8.4) | 9.0 | 9.4 | 8.1 | 8.3(8.7) | 9.4 | 9.6 | |
| 18.5 | 7.5 | 7.8(8.2) | 8.8 | 9.1 | 7.8 | 8.1(8.4) | 9.1 | 9.4 | |
| 22 | 7.2 | 7.5(7.8) | 8.5 | 8.7 | 7.6 | 7.7(8.0) | 8.8 | 9.1 | |
| 30 | 7.1 | 7.4(7.7) | 8.4 | 8.7 | 7.5 | 7.7(8.0) | 8.8 | 9.0 | |
| 37 | 7.2 | 7.4(7.7) | 8.4 | 8.7 | 7.5 | 7.7(8.0) | 8.8 | 9.0 | |
| 45 | 7.1 | 7.4(7.7) | 8.4 | 8.6 | 7.5 | 7.6(7.9) | 8.7 | 9.0 | |
| 55 | 7.0 | 7.1 | 8.1 | 8.3 | 7.2 | 7.3 | 8.5 | 8.7 | |
| 63 | 7.0 | 7.1 | 8.1 | 8.3 | 7.2 | 7.3 | 8.5 | 8.7 | |
| 75 | 7.0 | 7.1 | 8.1 | 8.3 | 7.2 | 7.3 | 8.5 | 8.7 | |
| 90 | 6.8 | 6.9 | 7.9 | 8.1 | 7.0 | 7.1 | 8.3 | 8.5 | |
| 110 | 6.8 | 6.9 | 7.9 | 8.1 | 7.0 | 7.1 | 8.3 | 8.5 | |
| 132 | 6.6 | 6.8 | 7.6 | 8.0 | 6.8 | 7.0 | 8.0 | 8.3 | |
| 160 | 6.6 | 6.7 | 7.6 | 7.9 | 6.7 | 7.0 | 7.9 | 8.3 | |
节能评价值
直联便携式往复活塞空气压缩机的能效限定值按表8、表9的规定;微型往复活塞空气压缩机的能效限定值按表10的规定;全无油润滑往复活塞空气压缩机的能效限定值按表11的规定;一般用固定的往复活塞空气压缩机的能效限定值按表12的规定;一般用喷油螺杆空气压缩机的能效限定值按表13的规定;一般用喷油滑片空气压缩机的能效限定值按表14的规定。
表8 有油润滑的直联便携式往复活塞空气压缩机节能评价值
| 压缩级数 |
驱动电动机输入功率 kW |
额定排气压力/MPa | ||||||
| 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |||
| 输入比功率(≤)/kW/(m3.min-1) | ||||||||
| 单级 | 0.25 | 9.3 | 11.0 | 12.1 | 13.9 | 14.7 | 16.3 | |
| 0.37 | 9.3 | 11.0 | 12.1 | 13.9 | 14.7 | 16.3 | ||
| 0.55 | 9.0 | 10.6 | 11.5 | 13.3 | 14.1 | 15.7 | ||
| 0.75 | 8.7 | 10.3 | 11.3 | 12.9 | 13.7 | 15.0 | ||
| 1.1 | 8.3 | 9.9 | 10.8 | 12.4 | 13.1 | 14.6 | ||
| 1.5 | 8.3 | 9.7 | 10.5 | 12.1 | 12.8 | 14.3 | ||
| 1.8 | 8.3 | 9.7 | 10.5 | 12.1 | 12.8 | 14.3 | ||
| 2.2 | 7.9 | 9.6 | 10.4 | 11.9 | 12.5 | 13.9 | ||
| 2.6 | 7.9 | 9.6 | 10.4 | 11.9 | 12.5 | 13.9 | ||
| 3.0 | 7.8 | 9.2 | 10.1 | 11.7 | 12.4 | 13.6 | ||
| 两级 | 0.55 | — | 13.9 | |||||
| 0.75 | 13.7 | |||||||
| 1.1 | 13.6 | |||||||
| 1.5 | 13.4 | |||||||
| 2.2 | 13.3 | |||||||
| 3.0 | 13.2 | |||||||
表9 无油润滑的直联便携式往复活塞空气压缩机节能评价值
| 压缩级数 |
驱动电动机输入功率 kW |
额定排气压力 MPa |
||||||
| 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |||
|
输入比功率(≤) kW/(m3.min-1) |
||||||||
| 单级 | 0.25 | 11.3 | 13.4 | 14.0 | 15.5 | 16.4 | 17.1 | |
| 0.37 | 10.8 | 12.6 | 13.3 | 14.8 | 15.7 | 17.1 | ||
| 0.55 | 10.3 | 11.9 | 12.6 | 14.1 | 15.0 | 16.6 | ||
| 0.75 | 9.7 | 11.3 | 12.1 | 13.5 | 14.2 | 15.9 | ||
| 1.1 | 9.4 | 11.1 | 11.7 | 13.0 | 13.8 | 15.5 | ||
| 1.5 | 9.3 | 10.8 | 11.3 | 12.8 | 13.4 | 15.0 | ||
| 1.8 | 9.3 | 10.8 | 11.3 | 12.8 | 13.4 | 15.0 | ||
| 2.2 | 9.0 | 10.6 | 11.3 | 12.6 | 13.3 | 14.8 | ||
| 2.6 | 9.0 | 10.6 | 11.3 | 12.6 | 13.3 | 14.8 | ||
| 3.0 | 8.8 | 10.3 | 11.0 | 12.1 | 12.8 | 14.4 | ||
| 两级 | 0.55 | — | 14.1 | |||||
| 0.75 | 14.1 | |||||||
| 1.1 | 13.9 | |||||||
| 1.5 | 13.9 | |||||||
| 2.2 | 13.4 | |||||||
| 3.0 | 13.4 | |||||||
表10 微型往复活塞空气压缩机节能评价值
| 压缩级数 |
驱动电动机功率 kW |
额定排气压力/MPa | ||||||||||
| 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.4 | |||||
| 输入比功率(≤)/kW/(m3.min-1) | ||||||||||||
| 单级 | 0.18 | 9.8 | 11.6 | 12.7 | 14.6 | 15.5 | 17.1 | — | ||||
| 0.25 | 9.3 | 11.0 | 12.1 | 13.9 | 14.7 | 16.3 | ||||||
| 0.37 | 9.2 | 10.8 | 11.7 | 13.5 | 14.3 | 15.9 | ||||||
| 0.55 | 8.5 | 9.9 | 10.8 | 12.4 | 13.1 | 14.6 | ||||||
| 0.75 | 8.0 | 9.4 | 10.2 | 11.7 | 12.4 | 13.8 | ||||||
| 1.1 | 7.4 | 8.8 | 9.5 | 11.0 | 11.7 | 13.0 | ||||||
| 1.5 | 7.2 | 8.5 | 9.2 | 10.5 | 11.1 | 12.4 | ||||||
| 2.2 | 6.6 | 7.8 | 8.4 | 9.7 | 10.3 | 11.4 | ||||||
| 3.0 | — | 7.5 | 8.1 | 9.4 | 10.0 | 11.1 | ||||||
| 4.0 | 7.1 | 7.8 | 9.0 | 9.5 | 10.6 | |||||||
| 5.5 | 7.0 | 7.6 | 8.9 | 9.4 | 10.3 | |||||||
| 7.5 | 6.9 | 7.4 | 8.6 | 9.1 | — | |||||||
| 11 | 6.7 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | ||||||||
| 15 | 6.5 | 7.0 | 8.1 | 8.6 | ||||||||
| 18.5 | — | 6.8 | — | — | ||||||||
| 两级 | 0.37 | — | — | 13.9 | 14.7 | 15.5 | ||||||
| 0.55 | 13.2 | 13.9 | 14.6 | |||||||||
| 0.75 | 12.8 | 13.5 | 14.2 | |||||||||
| 1.1 | 12.2 | 12.9 | 13.5 | |||||||||
| 1.5 | 11.8 | 12.6 | 13.2 | |||||||||
| 2.2 | 11.0 | 11.7 | 12.3 | |||||||||
| 3.0 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | |||||||||
| 4.0 | 9.0 | 9.5 | 10.3 | 10.8 | 11.5 | |||||||
| 5.5 | 8.9 | 9.4 | 10.2 | 10.7 | 11.3 | |||||||
| 7.5 | 8.7 | 9.2 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | |||||||
| 11 | 8.3 | 8.8 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | |||||||
| 15 | 8.0 | 8.5 | 9.3 | 9.9 | 10.5 | |||||||
| 注:18.5kW0.5MPa单级空压机为GB/T 13928标准系列外的市场流通产品。 | ||||||||||||
表11 全无油润滑往复活塞空气压缩机节能评价值
| 压缩级数 |
驱动电动机输入功率 /kW |
额定排气压力/MPa | |||||
| 0.4 | 0.5 | 0.7(0.8) | 1.0 | 1.25 | 1.4 | ||
| 输入比功率(≤)/kW/(m3.min-1) | |||||||
| 单级 | 0.18 | 14.6 | 15.2 | 15.9(16.9) | — | — | |
| 0.25 | 13.1 | 13.7 | 15.2(15.9) | ||||
| 0.37 | 12.0 | 12.6 | 14.0(14.8) | ||||
| 0.55 | 10.9 | 11.4 | 12.9(13.7) | ||||
| 0.75 | 10.5 | 11.1 | 12.2(12.9) | 14.7 | |||
| 1.1 | 9.9 | 10.2 | 11.4(12.1) | 13.7 | |||
| 1.5 | 9.5 | 10.0 | 11.0(11.7) | 12.9 | |||
| 2.2 | 8.7 | 9.2 | 10.1(10.7) | 12.2 | |||
| 3.0 | 8.3 | 8.9 | 9.8(10.4) | — | |||
| 4.0 | 7.9 | 8.5 | 9.3(9.9) | ||||
| 5.5 | 7.9 | 8.2 | 9.1(9.6) | ||||
| 7.5 | 7.7 | 8.0 | 8.8(9.3) | ||||
| 11 | 7.5 | 7.8 | 8.5(9.0) | ||||
| 15 | 7.2 | 7.6 | 8.3(8.8) | ||||
| 两级 | 2.2 | — | — | 11.7 | 12.4 | 13.3 | |
| 3.0 | 11.5 | 12.2 | 13.0 | ||||
| 4.0 | 11.0 | 11.6 | 12.4 | ||||
| 5.5 | 10.8 | 11.2 | 12.1 | ||||
| 7.5 | 10.6 | 11.1 | 12.0 | ||||
| 11 | 8.4(8.9) | 10.3 | 10.4 | 11.0 | |||
| 15 | 8.1(8.6) | 10.1 | 10.1 | 10.6 | |||
| 18.5 |
7.8(8.3) [7.1(7.5)] |
9.7[8.4] | 9.7[8.9] | 10.1[9.4] | |||
| 22 | |||||||
| 注:[ ]内的数值为水冷空压机指标。 | |||||||
表12 一般用固定的往复活塞空气压缩机节能评价值
|
驱动电动机输入功率 /kW |
额定排气压力/MPa | |||||||||
| 0.7(0.8) | 1.0 | 1.25 | ||||||||
| 输入比功率(≤)/kW/(m3.min-1) | ||||||||||
|
水冷 有油 |
水冷 无油 |
风冷 有油 |
水冷 有油 |
水冷 无油 |
风冷 有油 |
水冷 有油 |
水冷 无油 |
风冷 有油 |
||
| 18.5 | 6.81(7.27) | 6.99(7.46) | 7.35 | 8.15 | 8.31 | 8.62 | 8.61 | 8.79 | 9.10 | |
| 22 | 6.78(7.23) | 6.96(7.42) | 7.32 | 8.11 | 8.28 | 8.58 | 8.57 | 8.75 | 9.05 | |
| 30 | 6.56(7.00) | 6.74(7.19) | 7.10 | 8.07 | 8.23 | 8.53 | 8.52 | 8.70 | 9.00 | |
| 37 | 6.56(7.00) | 6.74(7.19) | 7.10 | 8.07 | 8.23 | 8.53 | 8.52 | 8.70 | 9.00 | |
| 45 | 6.22(6.64) | 6.52(6.95) | 6.89 | 7.34 | 7.64 | 8.17 | 7.87 | 8.29 | 8.70 | |
| 55* | 6.20(6.61) | 6.49(6.93) | 6.87 | 7.32 | 7.61 | 8.14 | 7.85 | 8.26 | 8.67 | |
| 55 | 5.93(6.33) | 6.29(6.71) | 6.70 | 7.05 | 7.40 | 7.97 | 7.55 | 8.02 | 8.67 | |
| 63 | 5.93(6.33) | 6.29(6.71) | 6.70 | 7.05 | 7.40 | 7.97 | 7.55 | 8.02 | 8.67 | |
| 75 | 5.93(6.33) | 6.28(6.70) | 6.69 | 7.04 | 7.39 | 7.96 | 7.54 | 8.01 | 8.66 | |
| 90 | 5.84(6.23) | 6.16(6.57) | — | 6.97 | 7.32 | — | 7.47 | 7.93 | — | |
| 110 | 5.79(6.17) | 6.05(6.45) | 6.89 | 7.20 | 7.35 | 7.82 | ||||
| 132 | 5.77(6.15) | 6.02(6.42) | 6.86 | 7.17 | 7.32 | 7.79 | ||||
| 160 | 5.77(6.15) | 5.98(6.38) | 6.82 | 7.13 | 7.28 | 7.74 | ||||
| 200 | 5.77(6.15) | 5.96(6.36) | 6.80 | 7.01 | 7.25 | 7.61 | ||||
| 250 | 5.77(6.15) | 5.94(6.34) | 6.80 | 7.01 | 7.25 | 7.61 | ||||
| 315 | 5.75(6.14) | 5.93(6.32) | 6.77 | 6.95 | 7.23 | 7.54 | ||||
| 355 | 5.74(6.12) | 5.92(6.31) | 6.77 | 6.95 | 7.23 | 7.54 | ||||
| 400 | 5.73(6.11) | 5.90(6.30) | 6.77 | 6.95 | 7.23 | 7.54 | ||||
| 450 | 5.71(6.10) | 5.89(6.28) | — | |||||||
| 500 | 5.71(6.10) | 5.88(6.27) | ||||||||
| 560 | 5.70(6.08) | 5.87(6.26) | ||||||||
| 注:对55kW一档,带*号指单作用空压机,不带*号指双作用空压机。 | ||||||||||
表13 一般用喷油螺杆空气压缩机节能评价值
|
驱动电动机 输入功率 /kW |
额定排气压力/MPa | |||||
| 0.7(0.8) | 1.0 | 1.25 | ||||
| 输入比功率(≤)/kW/(m3.min-1) | ||||||
| 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | |
| 2.2 | — | 9.2(9.8) | — | 11.0 | — | 12.4 |
| 3.0 | ||||||
| 4.0 | ||||||
| 5.5 | ||||||
| 7.5 | 7.7(8.2) | 8.4(8.9) | 9.7 | 9.9 | 10.8 | 11.2 |
| 11 | ||||||
| 15 | 7.3(7.7) | 7.9(8.4) | 9.2 | 9.4 | 10.4 | 10.7 |
| 18.5 | ||||||
| 22 | 7.0(7.4) | 7.6(8.1) | 8.8 | 9.1 | 9.8 | 10.2 |
| 30 | ||||||
| 37 | ||||||
| 45 | ||||||
| 55 | 6.5(6.9) | 6.9(7.3) | 8.4 | 8.7 | 9.4 | 9.7 |
| 63 | ||||||
| 75 | ||||||
| 90 | ||||||
| 110 | 6.3(6.7) | 6.7(7.1) | 8.1 | 8.3 | 9.1 | 9.4 |
| 132 | ||||||
| 160 | ||||||
| 200 | 6.0(6.4) | 6.2(6.6) | 7.9 | 8.1 | 8.8 | 9.2 |
| 250 | ||||||
| 315 | ||||||
| 355 | 5.8(6.1) | — | 7.5 | — | 8.3 | — |
| 400 | ||||||
| 450 | ||||||
| 500 | ||||||
| 560 | ||||||
| 630 | ||||||
表14 一般用喷油滑片空气压缩机节能评价值
|
驱动电动机 输入功率 /kW |
额定排气压力/MPa | ||||||||
| 0.4 (0.5) | 0.7 | 1.0 | 0.4 (0.5) | 0.7 | |||||
| 输入比功率(≤)/kW/(m3.min-1) | |||||||||
| 额定转速 ≤1500r/min | 额定转速 >1500r/min | ||||||||
| 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | |
| 1.5 | — | — | 9.6 | 9.8 | 11.6 | — | — | 9.7 | 10.0 |
